| № поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие на ст. Благовещенск | Дни следования |
| 349/350 | Благовещенск - Москва - Благовещенск | 07.48 | 11.15 | По четным дням. (при смежных отправление - 30, 2, 4, прибытие - 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14) |
| 35/36 | Благовещенск - Хабаровск - Благовещенск | 12.59 | 03.01 | По четным дням (при смежных 30, 2, 4) |
| 81/82 | Благовещенск - Тында - Благовещенск | 12.59 | 03.01 | По нечетным дням (при смежных 31, 3) |
| 385/386 | Благовещенск - Владивосток - Благовещенск | 16.12 | 01.46 | По нечетным дням (при смежных 31, 3) |
| 391/392 | Благовещенск - Чита - Благовещенск | 09.53 | 00.41 | Ежедневно |
| 6601/ 6602 | Благовещенск - Белогорск - Благовещенск | 07.00 | 05.49 | Ежедневно |
| 6603/ 6604 | Благовещенск - Белогорск - Благовещенск | 13.24 | 12.21 | Ежедневно |
| 6407/ 6408 | Благовещенск - Белогорск - Благовещенск | 01.57 | 15.25 | Ежедневно |
| 6403/ 6404 | Благовещенск - Белогорск - Благовещенск | 10.13 | 04.40 | Ежедневно |
| 269/270 | Благовещенск - Адлер - Благовещенск | 23.41 | 18.08 | Среда, суббота (со 2.06.2010 по 29.09.2010) |
Время московское
«Горячие» телефоны:
Справка - 39-52-05
Дежурный по вокзалу - 39-52-51
В графике движения транспорта возможны изменения





